
2018年01月29日
	
3.0版人才政策,只有一类扶持企业能全部享受!
本科毕业生就职于一类扶持企业,立即享受阶梯式薪酬扶持补贴政策,可每年获得财政补贴,最高可达上海市职工平均工资的48%!
就职于一类扶持企业的人才,积分比其他企业高,更有机会获评每年的科创人才奖(最高奖励10万元哦)。
最后,小编悄悄说一句,就职于一类扶持企业,申请租房补贴时,极有可能比一般企业多200元每月哦!
	
 
根据《松江区G60科创走廊重点扶持企业认定操作细则》(沪松人社[2017]81号),经会审,我司伟本智能机电(上海)股份有限公司,荣登首批松江区G60科创走廊重点一类扶持企业2018年第一批公示名单。
	
G60科创走廊
一类扶持企业首批名单
	
	
| 序号 | 企业名称 | 认定企业类型 | 是否认定 | 有效期 | 
| 1 | 上海邦中高分子材料有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 2 | 上海天臣防伪技术股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 3 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 4 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 5 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 6 | 聚威工程塑料(上海)有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 7 | 上海新农饲料股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 8 | 正泰电气股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 9 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 10 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 11 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 12 | 上海昌强工业科技股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 13 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 14 | 上海天臣射频技术有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 15 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 16 | 上海昱章电气成套设备有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 17 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 18 | 上海朴颐化学科技有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 19 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 20 | 上海山源电子科技股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 21 | 上海博阳新能源科技股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 22 | 飞雕电器集团有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 23 | 威迩徕德电力设备(上海)有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 24 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 25 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 26 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 27 | 上海海欣集团股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 28 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 29 | 清谱(上海)分析仪器有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 30 | 上海北卡医药技术有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 31 | 启迪漕河泾(上海)运营管理有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 32 | 上海耀江实业有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 33 | 上海辰竹仪表有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 34 | 日播时尚集团股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 35 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 36 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 37 | 好利旺机械(上海)有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 38 | 美施威尔洁净室系统产品(上海)有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 39 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 40 | 迪恩特涂料(上海)有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 41 | 启迪漕河泾(上海)开发有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 42 | 科大智能机器人技术有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 43 | 上海邦邦机器人有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 44 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 至2020年12月31日 | 
| 45 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 原区重点扶持企业 | 
| 46 | 上海佐济智能安防科技有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 原区重点扶持企业 | 
| 47 | 上海谱尼认证技术有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 原区重点扶持企业 | 
| 48 | 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 原区重点扶持企业 | 
| 49 | 上海生农生化制品有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 原区重点扶持企业 | 
| 50 | 上海索伊电器有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 原区重点扶持企业 | 
| 51 | 上海双鹿上菱企业集团有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 原区重点扶持企业 | 
| 52 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 原区重点扶持企业 | 
| 53 | 上海金陵智能电表有限公司 | 一类扶持 | 已认定 | 原区重点扶持企业 | 
	
	
